Công Ty
ND2 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/07/2016 + 0.20 (1.63%)     12.40   12.50   12.30   12.50   - 11,300.00   139,330.00
21/07/2016 + 0.10 (0.82%)     12.30   12.30   12.30   12.30   - 1,100.00   13,530.00
20/07/2016 0.00 (0.00%)     12.20   12.20   12.20   12.20   - 1,100.00   13,420.00
19/07/2016 + 0.10 (0.83%)     12.20   12.20   10.30   12.20   - 7,700.00   83,110.00
18/07/2016 0.00 (0.00%)     12.10   12.10   10.30   12.10   - 21,200.00   227,180.00
15/07/2016 0.00 (0.00%)     12.10   12.10   10.30   12.10   - 21,500.00   230,630.00
14/07/2016 0.00 (0.00%)     12.10   12.20   10.30   12.10   - 18,100.00   198,140.00
13/07/2016 0.00 (0.00%)     12.10   12.10   12.10   12.10   - 5,800.00   70,180.00
12/07/2016 0.00 (0.00%)     12.10   12.10   12.10   12.10   - 2,000.00   24,200.00
11/07/2016 0.00 (0.00%)     12.10   12.10   10.30   12.10   - 13,100.00   137,630.00
08/07/2016 0.00 (0.00%)   12.10   12.10   12.10   12.10   - -   -
07/07/2016 + 0.10 (0.83%)     13.80   13.80   12.10   12.10   - 10,000.00   121,340.00
06/07/2016 -0.20 (1.67%)     11.80   10.20   10.20   11.80   - 12,000.00   122,400.00
05/07/2016 0.00 (0.00%)   11.80   11.80   11.80   11.80   - -   -
04/07/2016 0.00 (0.00%)   11.80   11.80   11.80   11.80   - -   -
01/07/2016 -0.20 (1.67%)     12.00   12.00   10.20   11.80   - 13,900.00   154,420.00
30/06/2016 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
29/06/2016 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
28/06/2016 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
27/06/2016 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015