Công Ty
GDW ( HNX )
39.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
21/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
20/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
17/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
16/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
15/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
14/04/2015 0.00 (0.00%)   16.70   16.70   16.70   16.70   - -   -
13/04/2015 + 1.50 (9.87%)     16.00   16.70   16.00   16.70   - 200.00   3,270.00
10/04/2015 0.00 (0.00%)   15.20   15.20   15.20   15.20   - -   -
09/04/2015 + 0.40 (2.70%)     15.20   15.20   15.20   15.20   - 600.00   9,120.00
08/04/2015 0.00 (0.00%)   14.80   14.80   14.80   14.80   - -   -
07/04/2015 0.00 (0.00%)   14.80   14.80   14.80   14.80   - -   -
06/04/2015 0.00 (0.00%)   14.80   14.80   14.80   14.80   - -   -
03/04/2015 0.00 (0.00%)   14.80   14.80   14.80   14.80   - -   -
02/04/2015 -1.50 (9.20%)     14.80   14.80   14.80   14.80   - 100.00   1,480.00
01/04/2015 0.00 (0.00%)   16.30   16.30   16.30   16.30   - -   -
31/03/2015 0.00 (0.00%)   16.30   16.30   16.30   16.30   - -   -
30/03/2015 + 1.30 (8.67%)     16.30   16.30   16.30   16.30   - 100.00   1,630.00
27/03/2015 + 0.50 (3.45%)     15.00   15.00   15.00   15.00   - 100.00   1,500.00
26/03/2015 -1.50 (9.38%)     14.50   14.50   14.50   14.50   - 100.00   1,450.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015