Công Ty
DPP ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2017 0.00 (0.00%)   15.00   15.00   15.00   15.00   - -   -
01/03/2017 0.00 (0.00%)   15.00   15.00   15.00   15.00   - -   -
28/02/2017 0.00 (0.00%)   15.00   15.00   15.00   15.00   - -   -
27/02/2017 0.00 (0.00%)   15.00   15.00   15.00   15.00   - -   -
24/02/2017 0.00 (0.00%)   15.00   15.00   15.00   15.00   - -   -
23/02/2017 0.00 (0.00%)     15.00   12.80   12.80   15.00   - 1,588.00   20,326.40
22/02/2017 0.00 (0.00%)   15.00   15.00   15.00   15.00   - -   -
21/02/2017 + 0.70 (4.90%)     15.00   15.00   15.00   15.00   - 1,000.00   15,000.00
20/02/2017 + 1.80 (14.40%)     14.30   14.30   14.30   14.30   - 100.00   1,430.00
17/02/2017 + 1.60 (14.68%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 100.00   1,250.00
16/02/2017 + 1.40 (14.74%)     10.90   10.90   10.90   10.90   - 100.00   1,090.00
15/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
14/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
13/02/2017 0.00 (0.00%)     9.50   10.00   10.00   9.50   - 1,045.00   10,450.00
10/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
09/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
08/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
07/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
06/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
03/02/2017 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015