Công Ty
DPP ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/11/2011 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   - -   -
02/11/2011 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   - -   -
01/11/2011 0.00 (0.00%)     2.65   2.65   2.65   2.65   - 302.00   800.00
31/10/2011 0.00 (0.00%)   4.30   4.30   4.30   4.30   - -   -
28/10/2011 0.00 (0.00%)     2.84   2.84   2.84   2.84   - 302.00   860.00
27/10/2011 0.00 (0.00%)     3.04   3.04   3.04   3.04   - 302.00   920.00
26/10/2011 0.00 (0.00%)   3.24   3.24   3.24   3.24   - 152.00   -
25/10/2011 0.00 (0.00%)   4.50   4.50   4.50   4.50   - -   -
24/10/2011 0.00 (0.00%)   2.98   2.98   2.98   2.98   - 152.00   -
21/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
20/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
19/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
18/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
17/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
14/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
13/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
12/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
11/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
10/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
07/10/2011 0.00 (0.00%)   4.10   4.10   4.10   4.10   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015