Công Ty
DPP ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
28/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
27/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
26/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
25/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
24/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
21/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
20/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
19/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
18/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
17/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
14/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
13/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
12/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
11/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
10/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
07/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
06/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
05/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
04/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
03/06/2013 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015