Công Ty
DPP ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/01/2014 + 0.90 (7.44%)     13.00   13.00   13.00   13.00   - 100.00   1,300.00
15/01/2014 + 1.10 (10.00%)     12.10   12.10   12.10   12.10   - 100.00   1,210.00
14/01/2014 + 2.90 (35.80%)     11.00   11.00   11.00   11.00   - 3,000.00   33,000.00
13/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
10/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
09/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
08/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
07/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
06/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
03/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
02/01/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
30/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
27/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
26/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
25/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
24/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
23/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
20/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
19/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
18/12/2013 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015