Công Ty
NBW ( HNX )
35.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
23/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
22/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
21/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
18/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
17/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
16/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
15/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
14/10/2013 -0.90 (7.96%)     10.40   10.40   10.40   10.40   - 100.00   1,040.00
11/10/2013 + 0.50 (4.63%)     11.30   11.30   11.30   11.30   - 100.00   1,130.00
10/10/2013 0.00 (0.00%)   10.80   10.80   10.80   10.80   - -   -
09/10/2013 + 0.30 (2.86%)     10.80   10.80   10.80   10.80   - 100.00   1,080.00
08/10/2013 + 0.90 (9.38%)     10.50   10.50   10.50   10.50   - 100.00   1,050.00
07/10/2013 0.00 (0.00%)   9.60   9.60   9.60   9.60   - -   -
04/10/2013 -0.90 (8.57%)     9.60   9.60   9.60   9.60   - 100.00   960.00
03/10/2013 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
02/10/2013 + 0.90 (9.38%)     10.50   10.50   10.50   10.50   - 100.00   1,050.00
01/10/2013 -1.00 (9.43%)     9.60   9.60   9.60   9.60   - 100.00   960.00
30/09/2013 0.00 (0.00%)   10.60   10.60   10.60   10.60   - -   -
27/09/2013 -0.90 (7.83%)     10.60   10.60   10.60   10.60   - 100.00   1,060.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015