Công Ty
HLA ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
10/12/2010 0.60 (0.00%)   12.90   13.50   12.30   13.50   0.00 -   -
09/12/2010 0.00 (0.00%)   12.90   13.50   12.30   12.90   0.00 -   -
08/12/2010 -0.60 (0.00%)   13.50   14.10   12.90   12.90   0.00 -   -
07/12/2010 -0.10 (0.00%)   13.60   14.20   13.00   13.50   0.00 -   -
06/12/2010 0.60 (0.00%)   13.00   13.60   12.40   13.60   0.00 -   -
03/12/2010 + 0.60 (4.84%)     12.40   13.00   11.80   13.00   0.00 1,206,460.00   15,570,875.00
02/12/2010 0.40 (0.00%)   12.00   12.60   11.40   12.40   0.00 -   -
01/12/2010 -0.40 (0.00%)   12.40   13.00   11.80   12.00   0.00 -   -
30/11/2010 0.50 (0.00%)   11.90   12.40   11.40   12.40   0.00 -   -
29/11/2010 0.40 (0.00%)   11.50   12.00   11.00   11.90   0.00 -   -
26/11/2010 + 0.30 (2.68%)     11.20   11.70   10.70   11.50   0.00 388,660.00   4,400,549.00
25/11/2010 0.50 (0.00%)   10.70   11.20   10.20   11.20   0.00 -   -
24/11/2010 0.00 (0.00%)     10.70   11.20   10.20   10.70   0.00 203,660.00   2,140,224.00
23/11/2010 0.30 (0.00%)   10.40   10.90   9.90   10.70   0.00 -   -
22/11/2010 -0.40 (3.70%)     10.60   10.60   10.40   10.40   - 14,204.00   1,487,000,000.00
19/11/2010 -0.30 (2.70%)     11.10   11.40   10.80   10.80   - 10,618.00   1,170,000,000.00
18/11/2010 + 0.50 (4.72%)     10.70   11.10   10.70   11.10   - 23,229.00   2,564,000,000.00
17/11/2010 + 0.20 (1.92%)     10.60   10.80   10.40   10.60   - 12,192.00   1,284,000,000.00
16/11/2010 -0.20 (1.89%)     10.40   10.60   10.20   10.40   - 11,188.00   1,158,000,000.00
15/11/2010 -0.30 (0.00%)   10.90   11.40   10.40   10.60   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015