Công Ty
VQC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
28/03/2014 0.00 (0.00%)   20.00   20.00   20.00   20.00   - -   -
27/03/2014 0.00 (0.00%)   20.00   20.00   20.00   20.00   - -   -
26/03/2014 -0.50 (2.44%)     20.00   20.00   20.00   20.00   - 100.00   2,000.00
25/03/2014 -2.20 (9.69%)     20.50   20.50   20.50   20.50   - 1,000.00   20,500.00
24/03/2014 0.00 (0.00%)   22.70   22.70   22.70   22.70   - -   -
21/03/2014 0.00 (0.00%)   22.70   22.70   22.70   22.70   - -   -
20/03/2014 + 2.00 (9.66%)     22.70   22.70   22.70   22.70   - 100.00   2,270.00
19/03/2014 + 1.80 (9.52%)     20.70   20.70   20.70   20.70   - 200.00   4,140.00
18/03/2014 0.00 (0.00%)   18.90   18.90   18.90   18.90   - -   -
17/03/2014 -1.80 (8.70%)     18.90   18.90   18.90   18.90   - 2,800.00   52,920.00
14/03/2014 + 1.80 (9.52%)     20.70   20.70   20.70   20.70   - 1,100.00   22,770.00
13/03/2014 0.00 (0.00%)   18.90   18.90   18.90   18.90   - -   -
12/03/2014 + 1.70 (9.88%)     18.90   18.90   18.90   18.90   - 1,200.00   22,680.00
11/03/2014 0.00 (0.00%)   17.20   17.20   17.20   17.20   - -   -
10/03/2014 0.00 (0.00%)   17.20   17.20   17.20   17.20   - -   -
07/03/2014 + 1.50 (9.55%)     17.20   17.20   17.20   17.20   - 5,100.00   87,720.00
06/03/2014 0.00 (0.00%)   15.70   15.70   15.70   15.70   - -   -
05/03/2014 0.00 (0.00%)   15.70   15.70   15.70   15.70   - -   -
04/03/2014 0.00 (0.00%)   15.70   15.70   15.70   15.70   - -   -
03/03/2014 0.00 (0.00%)   15.70   15.70   15.70   15.70   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015