Công Ty
HDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dệt May Huế
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/09/2015 0.00 (0.00%)   46.50   46.50   46.50   46.50   - -   -
16/09/2015 0.00 (0.00%)   46.50   46.50   46.50   46.50   - -   -
15/09/2015 0.00 (0.00%)   46.50   46.50   46.50   46.50   - -   -
14/09/2015 0.00 (0.00%)   46.50   46.50   46.50   46.50   - -   -
11/09/2015 0.00 (0.00%)   46.50   46.50   46.50   46.50   - -   -
10/09/2015 -0.30 (0.64%)     46.50   43.00   43.00   46.50   - 166.00   6,926.80
09/09/2015 -0.30 (0.64%)     46.50   42.00   42.00   46.50   - 166.00   6,826.80
08/09/2015 -0.30 (0.64%)     46.50   43.00   43.00   46.50   - 2,712.00   114,977.60
07/09/2015 -0.30 (0.64%)     46.50   46.50   46.50   46.50   - 330.00   13,134.00
04/09/2015 -3.10 (6.25%)     47.00   47.00   46.50   46.50   - 1,000.00   46,750.00
01/09/2015 + 6.20 (14.59%)     48.70   48.70   48.70   48.70   - 100.00   4,870.00
31/08/2015 0.00 (0.00%)   42.50   42.50   42.50   42.50   - -   -
28/08/2015 0.00 (0.00%)   42.50   42.50   42.50   42.50   - -   -
27/08/2015 0.00 (0.00%)   42.50   42.50   42.50   42.50   - -   -
26/08/2015 0.00 (0.00%)   42.50   42.50   42.50   42.50   - -   -
25/08/2015 0.00 (0.00%)     42.50   42.50   42.50   42.50   - 10.00   362.00
24/08/2015 0.00 (0.00%)   42.50   42.50   42.50   42.50   - -   -
21/08/2015 0.00 (0.00%)   42.50   42.50   42.50   42.50   - -   -
20/08/2015 -1.50 (3.41%)     42.50   42.50   42.50   42.50   - 400.00   17,000.00
19/08/2015 0.00 (0.00%)   49.00   49.00   49.00   49.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015