Công Ty
UDJ ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/03/2015 + 0.20 (2.47%)     8.10   8.30   8.00   8.30   - 155,000.00   1,261,630.00
17/03/2015 + 0.30 (3.75%)     8.10   8.30   8.00   8.30   - 24,300.00   197,840.00
16/03/2015 0.00 (0.00%)     8.00   8.10   8.00   8.00   - 36,010.00   289,018.00
13/03/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.10   8.00   8.00   - 13,360.00   106,890.00
12/03/2015 + 0.10 (1.25%)     8.00   8.10   8.00   8.10   - 3,600.00   28,810.00
11/03/2015 -0.10 (1.22%)     8.20   8.20   7.90   8.10   - 4,910.00   39,470.00
10/03/2015 -0.10 (1.22%)     8.20   8.20   8.10   8.10   - 800.00   6,550.00
09/03/2015 + 0.20 (2.50%)     8.20   8.20   8.20   8.20   - 400.00   3,280.00
06/03/2015 + 0.20 (2.50%)     8.40   8.40   8.00   8.20   - 3,700.00   29,760.00
05/03/2015 0.00 (0.00%)     8.20   8.20   8.00   8.20   - 3,100.00   24,900.00
04/03/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.10   8.10   8.30   - 200.00   1,620.00
03/03/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.40   8.00   8.40   - 1,400.00   11,620.00
02/03/2015 + 0.10 (1.20%)     8.40   8.40   8.40   8.40   - 100.00   840.00
27/02/2015 + 0.10 (1.20%)     8.40   8.40   8.20   8.40   - 560.00   4,632.00
26/02/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.50   8.10   8.50   - 1,100.00   9,130.00
25/02/2015 0.00 (0.00%)     8.70   8.80   8.20   8.20   - 700.00   5,950.00
24/02/2015 + 0.70 (8.64%)     8.00   8.90   8.00   8.80   - 14,000.00   114,650.00
13/02/2015 + 0.10 (1.25%)     8.10   8.10   8.10   8.10   - 1,000.00   8,100.00
12/02/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.10   8.00   8.10   - 5,000.00   40,110.00
11/02/2015 + 0.20 (2.53%)     8.00   8.10   8.00   8.10   - 8,800.00   70,900.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015