Công Ty
UDJ ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/12/2015 + 0.40 (6.06%)     7.00   7.00   7.00   7.00   - 100.00   700.00
16/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
15/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
14/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
11/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
10/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
09/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
08/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
07/12/2015 0.00 (0.00%)     6.60   5.70   5.70   6.60   - 70,000.00   399,000.00
04/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
03/12/2015 + 0.40 (6.45%)     6.60   6.60   6.60   6.60   - 100.00   660.00
02/12/2015 0.00 (0.00%)     6.00   6.60   6.00   6.60   - 2,907.00   18,042.00
01/12/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
30/11/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
27/11/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   - -   -
26/11/2015 -1.10 (14.29%)     6.60   6.60   6.60   6.60   - 5,100.00   33,660.00
25/11/2015 0.00 (0.00%)   7.70   7.70   7.70   7.70   - -   -
24/11/2015 0.00 (0.00%)   7.70   7.70   7.70   7.70   - -   -
23/11/2015 + 1.00 (14.93%)     7.70   7.70   7.70   7.70   - 100.00   770.00
20/11/2015 0.00 (0.00%)   6.70   6.70   6.70   6.70   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015