Công Ty
VID ( HSX )
4.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/11/2019 -     3.65   3.70   3.68   3.69   3.69 5,050.00   18.64
20/11/2019 0.00 (0.00%)     3.90   4.08   3.65   3.90   3.84 2,880.00   10.90
19/11/2019 -0.23 (5.57%)     4.13   4.15   3.86   3.90   3.94 640.00   2.50
18/11/2019 -     4.12   4.15   3.86   4.13   3.95 1,440.00   5.66
15/11/2019 -     4.12   4.12   3.85   4.12   3.96 1,190.00   4.63
14/11/2019 + 0.24 (6.19%)     3.88   4.12   3.89   4.12   4.04 80.00   0.33
13/11/2019 -     3.99   4.12   3.86   3.88   3.99 2,470.00   9.66
12/11/2019 -     4.00   3.99   3.75   3.99   3.87 1,280.00   4.87
11/11/2019 -     4.13   4.17   3.86   4.00   3.99 140.00   0.56
08/11/2019 -     4.14   4.08   3.86   4.13   3.94 170.00   0.68
07/11/2019 0.00 (0.00%)     4.14   4.14   3.87   4.14   3.92 530.00   2.06
06/11/2019 -     4.14   4.12   3.88   4.14   4.00 420.00   1.74
05/11/2019 -     4.15   4.00   3.87   4.14   3.89 7,750.00   30.03
04/11/2019 -     4.35   4.15   3.86   4.15   4.01 30.00   0.12
01/11/2019 -     3.86   4.13   4.12   4.13   4.13 1,440.00   5.95
31/10/2019 -     4.15   4.15   3.89   3.86   4.06 1,850.00   7.40
30/10/2019 -     4.15   4.39   4.00   4.15   4.11 1,290.00   5.20
29/10/2019 -     4.15   4.15   4.00   4.15   4.06 10,650.00   42.88
28/10/2019 -     4.15   4.15   4.05   4.15   4.08 5,050.00   20.46
25/10/2019 -     4.23   4.15   4.01   4.15   4.05 570.00   2.30
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015