Công Ty
VAT ( HNX )
1.60 ()
  -  Công ty cổ phần VT Vạn Xuân
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
19/09/2012 -0.40 (6.78%)     5.50   5.50   5.50   5.50   5.50 100.00   0.55
18/09/2012 -0.40 (6.35%)     5.90   5.90   5.90   5.90   5.90 100.00   0.59
17/09/2012 -0.40 (5.97%)     6.30   6.30   6.30   6.30   6.30 100.00   0.63
14/09/2012 0.00 (0.00%)   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70 -   -
13/09/2012 -0.40 (5.63%)     6.70   6.70   6.70   6.70   6.70 4,900.00   32.83
12/09/2012 0.00 (0.00%)   7.10   7.10   7.10   7.10   7.10 -   -
11/09/2012 + 0.30 (4.41%)     7.10   7.10   7.10   7.10   7.10 100.00   0.71
10/09/2012 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   6.80 -   -
07/09/2012 0.00 (0.00%)   6.80   6.80   6.80   6.80   6.80 -   -
06/09/2012 0.00 (0.00%)   6.40   6.40   6.40   6.40   6.40 -   -
05/09/2012 0.00 (0.00%)   6.40   6.40   6.40   6.40   6.40 -   -
04/09/2012 0.00 (0.00%)   6.40   6.40   6.40   6.40   6.40 -   -
31/08/2012 + 0.40 (6.67%)     6.40   6.40   6.40   6.40   6.40 100.00   0.64
30/08/2012 0.00 (0.00%)   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 -   -
29/08/2012 0.00 (0.00%)   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 -   -
28/08/2012 + 0.30 (5.26%)     6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 100.00   0.60
27/08/2012 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   5.70 -   -
24/08/2012 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   5.70 -   -
23/08/2012 + 0.30 (5.56%)     5.70   5.70   5.70   5.70   5.70 100.00   0.57
22/08/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.50   5.40   5.40   5.40 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015