Công Ty
VSI ( HSX )
21.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây Dựng Cấp Thoát Nước
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
29/07/2019 -     23.25   24.50   22.00   24.20   22.53 560.00   12.63
26/07/2019 -     23.65   23.40   22.00   23.25   22.55 2,700.00   60.62
25/07/2019 -     25.40   24.40   23.65   23.65   23.70 3,930.00   93.02
24/07/2019 + 1.20 (4.96%)     24.20   25.40   22.85   25.40   24.32 2,520.00   61.62
23/07/2019 -     24.00   24.20   23.80   24.20   23.95 2,600.00   62.22
22/07/2019 0.00 (0.00%)     24.00   24.00   24.00   24.00   24.00 1,030.00   24.72
19/07/2019 -     24.00   24.20   23.45   24.00   23.93 1,480.00   35.34
18/07/2019 -     24.80   24.40   23.20   24.00   24.03 1,640.00   39.09
17/07/2019 -     24.85   24.80   23.25   24.80   24.03 410.00   9.55
16/07/2019 -     24.90   24.90   23.05   24.85   24.63 2,300.00   56.94
15/07/2019 -     25.90   25.70   24.10   24.10   24.67 11,830.00   289.89
12/07/2019 0.00 (0.00%)     25.90   25.90   24.70   25.90   25.35 990.00   25.07
11/07/2019 + 0.20 (0.78%)     26.65   26.65   25.70   25.90   25.96 4,970.00   128.57
10/07/2019 + 1.65 (6.86%)     22.75   25.70   23.50   25.70   24.87 9,630.00   238.35
09/07/2019 -1.80 (6.96%)     25.85   25.45   24.05   24.05   24.41 7,260.00   174.93
08/07/2019 -0.75 (2.82%)     26.60   25.95   24.75   25.85   24.84 9,100.00   225.54
05/07/2019 -     26.35   27.55   24.55   26.60   24.75 16,180.00   397.31
04/07/2019 -     25.80   26.40   24.00   26.35   24.45 14,130.00   341.70
03/07/2019 -     28.40   27.40   25.60   25.80   25.97 5,260.00   135.92
02/07/2019 -     28.45   28.10   26.60   27.50   27.20 790.00   21.59
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015