Công Ty
VFMVFA ( HSX )
  -  Vietnam Active Fund
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
23/07/2012 0.00 (0.00%)   5.60   5.80   5.40   5.60   0.00 -   -
20/07/2012 -0.20 (3.45%)     5.80   6.00   5.60   5.60   0.00 520.00   2,912.00
19/07/2012 0.00 (0.00%)   5.80   6.00   5.60   5.80   0.00 -   -
18/07/2012 -0.30 (4.92%)     6.10   6.40   5.80   5.80   0.00 10.00   58.00
17/07/2012 + 0.20 (3.39%)     5.90   6.10   5.70   6.10   0.00 4,000.00   24,400.00
16/07/2012 + 0.20 (3.51%)     5.70   5.90   5.50   5.90   0.00 10.00   59.00
13/07/2012 + 0.20 (3.64%)     5.50   5.70   5.30   5.70   0.00 10.00   57.00
12/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
11/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
10/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
09/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
06/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
05/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
04/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
03/07/2012 0.00 (0.00%)   5.50   5.70   5.30   5.50   0.00 -   -
02/07/2012 + 0.20 (3.77%)     5.30   5.50   5.10   5.50   0.00 10.00   55.00
29/06/2012 0.00 (0.00%)   5.30   5.50   5.10   5.30   0.00 -   -
28/06/2012 0.00 (0.00%)   5.30   5.50   5.10   5.30   0.00 -   -
27/06/2012 -0.20 (3.64%)     5.50   5.70   5.30   5.30   0.00 2,260.00   11,978.00
26/06/2012 + 0.20 (3.77%)     5.30   5.50   5.10   5.50   0.00 2,000.00   10,602.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015