Công Ty
VNF ( HNX )
26.00 ()
  -  Công ty Cổ phần VINAFREIGHT
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/12/2012 -1.50 (6.70%)     17.91   17.91   17.91   17.91   20.90 1,284.00   22.99
06/12/2012 0.00 (0.00%)     17.91   19.19   17.91   19.19   22.40 583.00   11.04
05/12/2012 -1.60 (6.67%)     19.19   20.56   19.19   19.19   22.40 467.00   9.12
04/12/2012 -1.80 (6.98%)     20.56   20.56   20.56   20.56   24.00 1,167.00   24.00
03/12/2012 -1.90 (6.86%)     22.10   22.10   22.10   22.10   25.80 117.00   2.58
30/11/2012 -2.00 (6.73%)     23.73   23.73   23.73   23.73   27.70 117.00   2.77
29/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
28/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
27/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
26/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
23/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
22/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
21/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
20/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
19/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
16/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
15/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
14/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
13/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
12/11/2012 0.00 (0.00%)   29.70   29.70   29.70   29.70   29.70 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015