Công Ty
PFL ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/08/2014 0.00 (0.00%)     3.20   3.30   3.10   3.30   0.00 398,500.00   1,275.16
15/08/2014 + 0.10 (3.12%)     3.20   3.30   3.10   3.30   0.00 432,300.00   1,367.44
14/08/2014 0.00 (0.00%)     3.20   3.30   3.10   3.20   0.00 239,800.00   766.56
13/08/2014 + 0.10 (3.23%)     3.20   3.30   3.10   3.20   0.00 289,300.00   909.92
12/08/2014 -0.10 (3.12%)     3.20   3.20   3.10   3.10   0.00 91,400.00   288.90
11/08/2014 0.00 (0.00%)     3.20   3.20   3.10   3.20   3.19 135,100.00   431,300.00
08/08/2014 + 0.10 (3.23%)     3.20   3.30   3.20   3.20   0.00 361,500.00   1,156.81
07/08/2014 0.00 (0.00%)     3.10   3.20   3.10   3.10   0.00 116,400.00   360.85
06/08/2014 0.00 (0.00%)     3.10   3.10   3.10   3.10   0.00 274,300.00   850.33
05/08/2014 0.00 (0.00%)     3.10   3.10   3.00   3.10   3.08 49,200.00   151,700.00
04/08/2014 0.00 (0.00%)     3.00   3.10   3.00   3.10   0.00 70,500.00   211.51
01/08/2014 + 0.10 (3.33%)     3.00   3.10   3.00   3.10   0.00 184,900.00   567.64
31/07/2014 0.00 (0.00%)     3.00   3.10   3.00   3.00   0.00 53,400.00   160.29
30/07/2014 0.00 (0.00%)     3.00   3.10   2.90   3.00   3.00 83,700.00   251,100.00
29/07/2014 0.00 (0.00%)     3.00   3.10   3.00   3.00   0.00 137,600.00   413.33
28/07/2014 -0.10 (3.23%)     3.00   3.00   2.90   3.00   0.00 111,400.00   330.40
25/07/2014 + 0.10 (3.33%)     3.00   3.20   3.00   3.10   0.00 294,600.00   922.35
24/07/2014 -0.10 (3.23%)     3.10   3.10   2.90   3.00   0.00 547,200.00   1,644.93
23/07/2014 -0.20 (6.06%)     3.30   3.30   3.00   3.10   0.00 612,300.00   1,865.69
22/07/2014 0.00 (0.00%)     3.30   3.30   3.20   3.30   0.00 18,800.00   60.82
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015