Công Ty
PFL ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
15/05/2017 + 0.10 (6.67%)     1.50   1.60   1.40   1.60   - 723,000.00   1,093,000.00
12/05/2017 + 0.10 (7.14%)     1.50   1.50   1.50   1.50   - 34,900.00   52,350.00
11/05/2017 0.00 (0.00%)     1.40   1.50   1.40   1.50   - 181,400.00   254,070.00
10/05/2017 -0.10 (6.67%)     1.50   1.50   1.40   1.40   - 97,100.00   142,540.00
09/05/2017 -0.10 (6.67%)     1.50   1.60   1.40   1.40   - 314,120.00   471,332.00
08/05/2017 + 0.20 (14.29%)     1.50   1.60   1.50   1.60   - 952,340.00   1,428,840.00
05/05/2017 0.00 (0.00%)     1.40   1.50   1.40   1.50   - 89,200.00   127,070.00
04/05/2017 0.00 (0.00%)     1.40   1.50   1.40   1.40   - 309,500.00   456,360.00
03/05/2017 + 0.10 (7.14%)     1.50   1.50   1.40   1.50   - 329,500.00   465,420.00
28/04/2017 0.00 (0.00%)     1.40   1.50   1.40   1.50   - 369,400.00   534,860.00
27/04/2017 0.00 (0.00%)     1.50   1.50   1.50   1.50   - 170,800.00   256,200.00
26/04/2017 + 0.10 (6.67%)     1.50   1.60   1.50   1.60   - 223,000.00   334,530.00
25/04/2017 0.00 (0.00%)     1.50   1.60   1.50   1.60   - 143,430.00   215,215.00
24/04/2017 + 0.10 (6.67%)     1.50   1.60   1.40   1.60   - 240,660.00   379,164.00
21/04/2017 -0.10 (6.25%)     1.60   1.60   1.50   1.50   - 582,750.00   874,175.00
20/04/2017 0.00 (0.00%)     1.60   1.70   1.50   1.60   - 263,230.00   420,331.00
19/04/2017 + 0.20 (13.33%)     1.50   1.70   1.50   1.70   - 460,500.00   736,450.00
18/04/2017 0.00 (0.00%)     1.60   1.60   1.40   1.60   - 906,050.00   1,360,076.00
17/04/2017 -0.10 (5.88%)     1.70   1.80   1.60   1.60   - 541,410.00   883,925.00
14/04/2017 0.00 (0.00%)     1.80   1.80   1.60   1.80   - 349,950.00   610,824.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015