Công Ty
PFL ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/04/2013 -0.10 (3.85%)     2.60   2.60   2.40   2.50   2.50 351,100.00   857.09
03/04/2013 0.00 (0.00%)     2.60   2.60   2.50   2.60   2.60 84,400.00   219.23
02/04/2013 -0.10 (3.70%)     2.70   2.80   2.60   2.60   2.60 376,400.00   995.09
01/04/2013 + 0.20 (8.00%)     2.40   2.70   2.40   2.70   2.70 141,000.00   355.39
29/03/2013 0.00 (0.00%)     2.40   2.50   2.30   2.50   2.50 164,500.00   399.07
28/03/2013 0.00 (0.00%)     2.50   2.60   2.40   2.50   2.50 142,400.00   356.04
27/03/2013 0.00 (0.00%)     2.60   2.60   2.50   2.60   2.60 128,300.00   323.15
26/03/2013 0.00 (0.00%)     2.60   2.60   2.50   2.60   2.60 175,200.00   448.00
25/03/2013 -0.10 (3.70%)     2.60   2.70   2.50   2.50   2.60 237,500.00   615.06
22/03/2013 -0.10 (3.57%)     2.60   2.70   2.60   2.70   2.70 319,900.00   862.80
21/03/2013 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.80   2.80   2.80 133,100.00   372.69
20/03/2013 0.00 (0.00%)     2.80   2.80   2.70   2.80   2.80 278,300.00   774.24
19/03/2013 0.00 (0.00%)     2.70   2.80   2.70   2.80   2.80 81,200.00   220.31
18/03/2013 -0.20 (6.90%)     2.80   2.80   2.70   2.70   2.70 199,500.00   553.83
15/03/2013 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.80   2.90   2.90 100,400.00   287.41
14/03/2013 + 0.10 (3.57%)     2.70   2.90   2.70   2.90   2.90 265,300.00   742.67
13/03/2013 -0.10 (3.45%)     2.80   2.90   2.70   2.80   2.80 182,600.00   509.51
12/03/2013 -0.10 (3.33%)     3.00   3.00   2.80   2.80   2.90 165,400.00   472.44
11/03/2013 0.00 (0.00%)     2.80   3.00   2.70   2.80   2.80 478,200.00   1,362,030.00
08/03/2013 + 0.10 (3.70%)     2.70   2.80   2.70   2.80   2.80 153,000.00   414.90
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015