Công Ty
PFL ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
23/04/2014 -0.10 (2.78%)     3.70   3.80   3.40   3.50   0.00 217,600.00   787.27
22/04/2014 + 0.30 (9.09%)     3.30   3.60   3.20   3.60   0.00 388,500.00   1,353.26
21/04/2014 -0.20 (5.71%)     3.40   3.50   3.20   3.30   0.00 341,300.00   1,143.93
18/04/2014 -0.20 (5.41%)     3.90   3.90   3.40   3.50   0.00 184,700.00   657.27
17/04/2014 + 0.30 (8.82%)     3.40   3.70   3.40   3.70   0.00 307,100.00   1,129.74
16/04/2014 -0.30 (8.11%)     3.60   3.60   3.40   3.40   3.43 804,100.00   2,758,360.00
15/04/2014 -0.40 (9.76%)     4.00   4.00   3.70   3.70   0.00 492,900.00   1,875.27
14/04/2014 -0.10 (2.38%)     4.30   4.30   4.00   4.10   0.00 6,700.00   12.74
11/04/2014 -0.10 (2.33%)     4.40   4.40   4.10   4.20   0.00 305,104.00   1,284.46
10/04/2014 -0.20 (4.44%)     4.50   4.70   4.30   4.30   0.00 417,100.00   1,830.04
08/04/2014 0.00 (0.00%)     4.40   4.60   4.40   4.50   0.00 264,500.00   1,181.19
07/04/2014 + 0.10 (2.27%)     4.40   4.60   4.30   4.50   0.00 150,350.00   665.94
04/04/2014 -0.30 (6.38%)     4.80   4.90   4.30   4.40   0.00 427,100.00   1,917.54
03/04/2014 + 0.40 (9.30%)     4.00   4.70   4.00   4.70   0.00 972,250.00   4,181.57
02/04/2014 -0.40 (8.51%)     4.40   4.60   4.30   4.30   0.00 475,300.00   2,059.22
01/04/2014 -0.50 (9.62%)     5.10   5.10   4.70   4.70   0.00 642,100.00   3,056.29
31/03/2014 -0.20 (3.70%)     5.50   5.60   5.10   5.20   0.00 618,600.00   3,308.96
28/03/2014 + 0.20 (3.85%)     4.70   5.60   4.70   5.40   0.00 647,100.00   3,396.48
27/03/2014 -0.50 (8.77%)     5.20   5.30   5.20   5.20   0.00 399,621.00   2,078.09
26/03/2014 -0.60 (9.52%)     6.20   6.30   5.70   5.70   0.00 968,800.00   5,669.80
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015