Công Ty
NET ( HNX )
37.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Bột Giặt Net
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
09/05/2016 -0.20 (0.42%)     47,500.00   47,600.00   47,000.00   47,500.00   0.00 81,200.00   3,846,800.00
06/05/2016 -0.30 (0.62%)     47,800.00   48,000.00   47,600.00   47,700.00   0.00 79,400.00   3,792,490.00
05/05/2016 -0.30 (0.62%)     47,500.00   48,600.00   47,500.00   48,000.00   0.00 62,900.00   3,015,630.00
04/05/2016 + 0.30 (0.62%)     47,500.00   48,500.00   47,000.00   48,300.00   0.00 79,800.00   3,812,870.00
29/04/2016 -0.50 (1.03%)     48,300.00   48,500.00   48,000.00   48,000.00   0.00 43,112.00   2,076,912.00
28/04/2016 + 0.50 (1.04%)     49,000.00   50,500.00   48,500.00   48,500.00   0.00 155,200.00   7,696,370.00
27/04/2016 -0.50 (1.03%)     48,500.00   48,500.00   47,800.00   48,000.00   0.00 207,400.00   9,965,650.00
26/04/2016 + 1.40 (2.97%)     47,500.00   48,500.00   47,100.00   48,500.00   0.00 187,012.00   8,951,585.20
25/04/2016 -0.90 (1.88%)     48,000.00   48,000.00   46,900.00   47,100.00   0.00 190,500.00   8,972,060.00
22/04/2016 + 0.50 (1.05%)     47,000.00   48,900.00   47,000.00   48,000.00   0.00 70,300.00   3,348,650.00
21/04/2016 -0.50 (1.04%)     48,000.00   48,000.00   47,000.00   47,500.00   0.00 88,000.00   4,176,120.00
20/04/2016 + 1.00 (2.13%)     47,000.00   48,000.00   46,000.00   48,000.00   0.00 75,312.00   3,558,979.20
19/04/2016 -2.80 (5.62%)     49,800.00   50,000.00   47,000.00   47,000.00   0.00 89,810.00   4,303,444.00
15/04/2016 -1.70 (3.30%)     51,000.00   52,300.00   49,800.00   49,800.00   0.00 96,506.00   4,911,636.00
14/04/2016 + 0.40 (0.78%)     51,100.00   52,500.00   50,300.00   51,500.00   0.00 78,054.00   4,037,849.00
13/04/2016 -0.40 (0.78%)     51,200.00   51,900.00   49,600.00   51,100.00   0.00 62,620.00   3,176,950.00
12/04/2016 + 3.40 (7.07%)     49,100.00   51,900.00   48,500.00   51,500.00   0.00 262,200.00   13,243,740.00
11/04/2016 -1.90 (3.80%)     49,900.00   49,900.00   47,800.00   48,100.00   0.00 164,352.00   7,929,557.20
08/04/2016 + 2.70 (5.71%)     47,300.00   52,000.00   47,300.00   50,000.00   0.00 39,532.00   1,973,303.00
07/04/2016 + 4.30 (10.00%)     43,500.00   47,300.00   43,500.00   47,300.00   0.00 364,110.00   16,052,743.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015