Công Ty
PHS ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/06/2012 -0.20 (4.88%)     4.20   4.20   3.90   3.90   3.90 6,700.00   27.58
07/06/2012 + 0.20 (5.13%)     4.10   4.10   4.10   4.10   4.10 3,100.00   12.71
06/06/2012 -0.20 (4.88%)     3.90   4.10   3.90   3.90   3.90 12,500.00   48.77
05/06/2012 + 0.10 (2.50%)     4.10   4.10   4.10   4.10   4.10 100.00   0.41
04/06/2012 -0.10 (2.44%)     4.30   4.30   3.90   4.00   4.00 9,600.00   37.49
01/06/2012 + 0.20 (5.13%)     3.80   4.10   3.80   4.10   4.10 800.00   3.22
31/05/2012 -0.10 (2.50%)     4.20   4.20   3.90   3.90   3.90 10,100.00   42.39
30/05/2012 -0.20 (4.76%)     4.30   4.30   4.00   4.00   4.00 1,600.00   6.44
29/05/2012 -0.10 (2.33%)     4.60   4.60   4.00   4.20   4.20 22,700.00   100.87
28/05/2012 + 0.20 (4.88%)     4.30   4.30   4.30   4.30   4.30 100.00   0.43
25/05/2012 + 0.10 (2.50%)     4.00   4.10   3.80   4.10   4.10 3,200.00   12.39
24/05/2012 0.00 (0.00%)     4.10   4.10   3.80   4.00   4.00 1,400.00   5.47
23/05/2012 0.00 (0.00%)     3.80   4.00   3.80   4.00   4.00 600.00   2.31
22/05/2012 + 0.10 (2.56%)     4.10   4.10   3.80   4.00   4.00 34,300.00   137.06
21/05/2012 -0.10 (2.50%)     4.20   4.20   3.80   3.80   3.90 500.00   1.98
18/05/2012 -0.10 (2.44%)     4.30   4.30   3.90   3.90   4.00 4,100.00   16.07
17/05/2012 -0.10 (2.38%)     4.10   4.20   4.00   4.20   4.10 1,200.00   4.89
16/05/2012 + 0.10 (2.44%)     4.20   4.30   4.10   4.20   4.20 35,900.00   153.27
15/05/2012 -0.10 (2.38%)     4.00   4.10   4.00   4.10   4.10 700.00   2.85
14/05/2012 -0.30 (6.67%)     4.30   4.40   4.20   4.20   4.20 7,100.00   29.86
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015