Công Ty
DLR ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/10/2017 -1.40 (10.00%)     12.60   12.60   12.60   12.60   0.00 100.00   1.26
02/10/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   14.00   0.00 -   -
29/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   14.00   0.00 -   -
28/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   14.00   0.00 -   -
27/09/2017 + 1.10 (8.53%)     13.90   14.00   13.90   14.00   0.00 200.00   2.79
26/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.90   0.00 -   -
25/09/2017 + 0.70 (5.74%)     12.80   13.00   12.80   12.90   0.00 4,900.00   63.25
22/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
21/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
20/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
19/09/2017 0.00 (0.00%)   12.20   12.20   12.20   12.20   0.00 -   -
18/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
15/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
14/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
13/09/2017 0.00 (0.00%)     12.20   12.20   12.20   12.20   0.00 300.00   3.66
12/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.20   0.00 -   -
11/09/2017 -1.30 (9.63%)     14.80   14.80   12.20   12.20   0.00 200.00   2.70
08/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
07/09/2017 -1.50 (10.00%)     13.50   13.50   13.50   13.50   0.00 100.00   1.35
06/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   15.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015