Công Ty
PHH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
09/06/2014 -0.20 (2.74%)     7.30   7.40   7.10   7.10   0.00 31,700.00   230.52
06/06/2014 0.00 (0.00%)     7.40   7.40   7.30   7.30   0.00 10,900.00   79.58
05/06/2014 0.00 (0.00%)     7.00   7.30   7.00   7.30   0.00 9,700.00   68.93
04/06/2014 -0.20 (2.67%)     7.60   7.60   7.00   7.30   0.00 20,600.00   147.23
03/06/2014 -0.10 (1.32%)     7.40   7.50   7.40   7.50   0.00 21,500.00   161.15
02/06/2014 0.00 (0.00%)     7.40   7.60   7.30   7.60   0.00 176,200.00   1,329.74
30/05/2014 + 0.10 (1.33%)     7.10   7.60   7.10   7.60   0.00 186,200.00   1,390.96
29/05/2014 -0.10 (1.32%)     7.60   7.60   7.20   7.50   0.00 71,600.00   527.73
28/05/2014 + 0.10 (1.33%)     7.70   7.70   7.30   7.60   0.00 100,200.00   741.21
27/05/2014 + 0.20 (2.74%)     7.50   7.50   7.20   7.50   0.00 203,100.00   1,486.04
26/05/2014 -0.10 (1.35%)     7.20   7.40   7.10   7.30   0.00 93,900.00   682.49
23/05/2014 0.00 (0.00%)     7.50   7.50   7.20   7.40   0.00 52,200.00   384.10
22/05/2014 + 0.40 (5.71%)     7.00   7.70   7.00   7.40   0.00 364,100.00   2,720.26
21/05/2014 + 0.30 (4.48%)     6.80   7.00   6.50   7.00   0.00 185,600.00   1,277.02
20/05/2014 + 0.20 (3.08%)     6.50   6.70   6.30   6.70   0.00 72,300.00   467.60
19/05/2014 + 0.10 (1.56%)     6.40   6.50   6.30   6.50   0.00 30,800.00   197.65
16/05/2014 0.00 (0.00%)     6.30   6.40   6.20   6.40   0.00 134,400.00   848.57
15/05/2014 + 0.10 (1.59%)     6.40   6.40   6.00   6.40   0.00 49,000.00   304.54
14/05/2014 + 0.20 (3.28%)     6.10   6.40   6.10   6.30   0.00 41,400.00   255.62
13/05/2014 0.00 (0.00%)     6.10   6.50   6.00   6.10   0.00 192,200.00   1,186.34
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015