Công Ty
PHH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/02/2015 -0.10 (1.67%)     5.90   6.00   5.90   5.90   0.00 35,100.00   209.09
04/02/2015 0.00 (0.00%)     5.60   6.00   5.60   6.00   0.00 9,100.00   51.00
02/02/2015 -0.60 (9.38%)     6.40   6.40   5.80   5.80   0.00 102,900.00   600.67
26/01/2015 -0.20 (3.28%)     6.20   6.20   5.90   5.90   0.00 5,400.00   32.82
23/01/2015 + 0.20 (3.39%)     6.00   6.20   5.90   6.10   0.00 22,400.00   134.64
22/01/2015 -0.20 (3.28%)     5.80   6.10   5.70   5.90   0.00 8,700.00   51.05
21/01/2015 0.00 (0.00%)     6.20   6.30   6.10   6.10   0.00 7,200.00   44.64
20/01/2015 + 0.30 (5.17%)     5.90   6.20   5.90   6.10   0.00 50,500.00   304.51
19/01/2015 -0.60 (9.38%)     5.90   6.20   5.90   6.10   0.00 50,500.00   304.51
16/01/2015 0.00 (0.00%)     6.10   6.10   5.80   5.80   0.00 210,300.00   1,221.36
15/01/2015 + 0.30 (4.92%)     6.20   6.40   6.20   6.40   0.00 6,200.00   38.64
14/01/2015 -0.10 (1.61%)     6.10   6.40   6.10   6.40   0.00 68,600.00   430.55
13/01/2015 + 0.20 (3.33%)     5.90   6.20   5.90   6.20   0.00 35,800.00   214.85
12/01/2015 0.00 (0.00%)     6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 1,300.00   7,800.00
09/01/2015 + 0.10 (1.69%)     5.80   6.00   5.80   6.00   0.00 16,300.00   95.89
07/01/2015 0.00 (0.00%)     5.80   6.00   5.80   6.00   0.00 11,800.00   68.88
06/01/2015 + 0.10 (1.69%)     5.90   6.00   5.90   6.00   0.00 5,000.00   29.51
05/01/2015 -0.30 (4.84%)     6.10   6.10   5.90   5.90   0.00 7,100.00   42.71
31/12/2014 + 0.40 (6.90%)     5.90   6.20   5.90   6.20   0.00 3,800.00   23.11
30/12/2014 -0.10 (1.69%)     5.40   5.80   5.40   5.80   0.00 23,900.00   131.58
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015