Công Ty
PHH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/03/2015 + 0.60 (9.84%)     6.40   6.70   6.40   6.70   0.00 508,900.00   3,338.32
13/03/2015 -0.10 (1.61%)     6.50   6.50   6.10   6.10   0.00 150,000.00   940.80
12/03/2015 -0.30 (4.62%)     6.50   6.60   6.20   6.20   0.00 123,600.00   784.93
11/03/2015 -0.20 (2.99%)     6.70   6.70   6.50   6.50   0.00 25,600.00   168.53
10/03/2015 + 0.20 (3.08%)     6.50   6.70   6.50   6.70   0.00 147,900.00   973.33
09/03/2015 0.00 (0.00%)     6.50   6.60   6.40   6.50   0.00 95,400.00   633.96
06/03/2015 + 0.10 (1.56%)     6.30   6.50   6.20   6.50   0.00 46,600.00   293.10
05/03/2015 + 0.20 (3.23%)     6.10   6.50   6.10   6.40   6.32 114,400.00   723,540.00
04/03/2015 + 0.10 (1.64%)     6.10   6.20   6.00   6.20   0.00 44,100.00   253.20
03/03/2015 + 0.10 (1.67%)     6.10   6.20   6.00   6.20   0.00 44,100.00   253.20
02/03/2015 -0.20 (3.23%)     6.10   6.10   6.00   6.00   0.00 18,900.00   114.40
27/02/2015 -0.10 (1.59%)     6.30   6.30   6.10   6.20   0.00 27,500.00   168.31
26/02/2015 + 0.10 (1.61%)     6.30   6.30   6.20   6.30   0.00 6,400.00   40.19
25/02/2015 0.00 (0.00%)     6.30   6.50   6.20   6.20   0.00 52,500.00   329.97
24/02/2015 + 0.50 (8.77%)     5.80   6.20   5.80   6.20   0.00 67,800.00   418.50
12/02/2015 -0.10 (1.67%)     5.80   5.80   5.70   5.70   0.00 14,700.00   85.19
11/02/2015 + 0.10 (1.69%)     5.80   6.00   5.80   6.00   0.00 6,400.00   37.85
10/02/2015 + 0.20 (3.51%)     5.70   5.90   5.70   5.90   0.00 5,100.00   29.19
09/02/2015 0.00 (0.00%)     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 2,800.00   15.96
06/02/2015 -0.20 (3.39%)     6.00   6.00   5.40   5.70   0.00 12,100.00   67.90
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015