Công Ty
PHH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/11/2015 -0.60 (10.71%)     5.00   5.00   5.00   5.00   - 100.00   500.00
30/10/2015 + 0.60 (10.53%)     4.90   6.40   4.90   6.30   - 9,300.00   52,100.00
29/10/2015 -0.80 (12.31%)     5.70   5.70   5.70   5.70   - 1,000.00   5,700.00
28/10/2015 0.00 (0.00%)   6.90   6.90   6.90   6.90   - -   -
27/10/2015 + 0.60 (9.52%)     5.60   6.90   5.60   6.90   - 1,600.00   10,410.00
26/10/2015 0.00 (0.00%)   6.30   6.30   6.30   6.30   - -   -
23/10/2015 0.00 (0.00%)   6.30   6.30   6.30   6.30   - -   -
22/10/2015 0.00 (0.00%)     6.30   6.30   6.30   6.30   - 2,000.00   12,600.00
21/10/2015 0.00 (0.00%)     6.00   6.90   6.00   6.30   - 2,300.00   14,490.00
20/10/2015 -1.00 (13.70%)     6.30   6.30   6.30   6.30   - 1,900.00   11,970.00
19/10/2015 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
16/10/2015 + 0.40 (5.33%)     7.00   7.90   7.00   7.90   - 8,600.00   63,060.00
15/10/2015 -0.70 (8.54%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 100.00   750.00
14/10/2015 0.00 (0.00%)   8.00   8.00   8.00   8.00   - -   -
13/10/2015 0.00 (0.00%)   8.00   8.00   8.00   8.00   - -   -
12/10/2015 -0.10 (1.23%)     8.90   8.90   8.00   8.00   - 5,900.00   48,490.00
09/10/2015 + 1.10 (14.86%)     8.00   8.50   8.00   8.50   - 2,500.00   20,350.00
08/10/2015 + 1.00 (14.29%)     7.20   8.00   7.20   8.00   - 5,700.00   42,070.00
07/10/2015 + 0.80 (12.90%)     7.00   7.00   7.00   7.00   - 500.00   3,500.00
06/10/2015 + 0.40 (6.15%)     5.60   6.90   5.60   6.90   - 21,900.00   136,220.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015