Công Ty
PHH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/12/2011 + 0.20 (4.35%)     4.43   4.43   4.16   4.16   4.80 54,160.00   235,250.00
05/12/2011 + 0.30 (6.98%)     4.07   4.16   4.07   4.16   4.60 37,801.00   156,660.00
02/12/2011 -0.10 (2.27%)     3.98   4.07   3.80   3.98   4.30 21,995.00   86,020.00
01/12/2011 0.00 (0.00%)     4.07   4.07   3.98   3.98   4.40 5,858.00   23,370.00
30/11/2011 + 0.10 (2.33%)     3.98   3.98   3.98   3.98   4.40 1,105.00   4,400.00
29/11/2011 -0.10 (2.27%)     3.98   3.98   3.80   3.89   4.30 7,184.00   27,950.00
28/11/2011 + 0.20 (4.76%)     3.98   3.98   3.89   3.89   4.40 10,390.00   41,260.00
25/11/2011 -0.20 (4.55%)     3.80   3.98   3.71   3.98   4.20 23,764.00   89,840.00
24/11/2011 -0.30 (6.38%)     4.07   4.07   3.98   3.98   4.40 37,470.00   149,210.00
23/11/2011 + 0.30 (6.82%)     4.16   4.25   4.16   4.16   4.70 21,111.00   89,260.00
22/11/2011 -0.10 (2.22%)     3.80   4.07   3.80   4.07   4.40 13,927.00   55,690.00
21/11/2011 0.00 (0.00%)     4.07   4.07   4.07   4.07   4.50 14,811.00   60,300.00
18/11/2011 -0.30 (6.25%)     4.16   4.16   4.07   4.16   4.50 17,243.00   70,760.00
17/11/2011 0.00 (0.00%)     4.43   4.43   4.25   4.25   4.80 11,495.00   49,720.00
16/11/2011 0.00 (0.00%)     4.16   4.52   4.16   4.43   4.80 25,975.00   113,590.00
15/11/2011 0.00 (0.00%)     4.34   4.34   4.34   4.34   4.80 4,532.00   19,680.00
14/11/2011 -0.20 (4.00%)     4.43   4.43   4.25   4.34   4.80 21,001.00   90,650.00
11/11/2011 -0.20 (3.85%)     4.70   4.70   4.52   4.52   5.00 26,748.00   121,940.00
10/11/2011 -0.10 (1.89%)     4.70   4.89   4.61   4.70   5.20 21,001.00   98,750.00
09/11/2011 -0.20 (3.64%)     5.16   5.16   4.70   4.70   5.30 24,427.00   116,920.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015