Công Ty
PHH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/05/2014 -0.40 (6.15%)     6.10   6.20   5.90   6.10   0.00 309,500.00   1,851.08
09/05/2014 + 0.50 (8.33%)     5.70   6.50   5.70   6.50   0.00 100,500.00   615.62
08/05/2014 -0.60 (9.09%)     6.30   6.50   6.00   6.00   0.00 372,200.00   2,253.51
07/05/2014 -0.10 (1.49%)     6.40   6.70   6.30   6.60   0.00 47,600.00   309.82
06/05/2014 + 0.10 (1.52%)     6.30   6.70   6.30   6.70   6.37 187,200.00   1,193,330.00
05/05/2014 0.00 (0.00%)     6.50   6.60   6.20   6.60   0.00 96,000.00   617.12
29/04/2014 0.00 (0.00%)     6.50   6.70   6.50   6.60   0.00 39,700.00   262.05
28/04/2014 -0.10 (1.49%)     6.70   6.80   6.60   6.60   0.00 84,500.00   564.72
25/04/2014 0.00 (0.00%)     6.80   6.90   6.60   6.70   0.00 79,000.00   530.45
24/04/2014 + 0.20 (3.08%)     6.50   7.00   6.50   6.70   0.00 452,900.00   3,117.41
23/04/2014 0.00 (0.00%)     6.40   6.60   6.30   6.50   0.00 102,300.00   656.77
22/04/2014 + 0.30 (4.84%)     6.10   6.50   6.00   6.50   0.00 398,700.00   2,482.29
21/04/2014 -0.50 (7.46%)     6.70   6.70   6.20   6.20   0.00 736,800.00   4,644.62
18/04/2014 -0.50 (6.94%)     7.00   7.00   6.50   6.70   0.00 670,300.00   4,407.49
17/04/2014 + 0.20 (2.86%)     7.10   7.30   6.90   7.20   0.00 266,600.00   1,893.96
16/04/2014 -0.60 (7.89%)     7.60   8.30   6.90   7.00   7.05 1,019,500.00   7,375,190.00
15/04/2014 -0.80 (9.52%)     8.10   8.30   7.60   7.60   0.00 840,000.00   6,632.71
14/04/2014 -0.10 (1.18%)     8.50   8.70   8.10   8.40   0.00 4,100.00   5.74
11/04/2014 -0.10 (1.16%)     8.20   8.50   8.10   8.50   0.00 389,200.00   3,194.24
10/04/2014 0.00 (0.00%)     9.20   9.20   8.40   8.60   0.00 152,900.00   1,295.80
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015