Công Ty
MHL ( HNX )
5.10 ()
  -  Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/06/2016 0.00 (0.00%)   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 -   -
03/06/2016 0.00 (0.00%)   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 -   -
02/06/2016 0.00 (0.00%)   6.50   6.50   6.50   6.50   0.00 -   -
01/06/2016 -     6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 -   -
31/05/2016 0.00 (0.00%)   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 -   -
30/05/2016 0.00 (0.00%)   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 -   -
27/05/2016 0.00 (0.00%)   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 -   -
26/05/2016 -0.10 (1.52%)     6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   0.00 200.00   1,300.00
25/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
24/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
23/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
20/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
19/05/2016 0.00 (0.00%)     5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 20.00   120.00
18/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
17/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
16/05/2016 0.00 (0.00%)   5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,600.00   0.00 -   -
13/05/2016 + 0.60 (10.00%)     5,900.00   6,600.00   5,800.00   6,600.00   0.00 3,200.00   18,930.00
12/05/2016 0.00 (0.00%)     5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,000.00   0.00 1,300.00   7,730.00
11/05/2016 + 0.10 (1.69%)     5,900.00   6,000.00   5,900.00   6,000.00   0.00 1,300.00   7,680.00
10/05/2016 0.00 (0.00%)   16,700.00   16,900.00   16,600.00   5,900.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015