Công Ty
SFN ( HNX )
17.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
01/04/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
29/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
28/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
27/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
26/03/2019 0.00 (0.00%)     0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 40.00   1.14
25/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
22/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
21/03/2019 0.00 (0.00%)     0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 1.00   0.03
20/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
19/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
18/03/2019 + 2.60 (9.29%)     30.80   30.80   30.60   30.60   0.00 4,220.00   129.16
15/03/2019 -     0.00   0.00   0.00   28.00   0.00 -   -
14/03/2019 -     0.00   0.00   0.00   28.00   0.00 -   -
13/03/2019 -2.60 (8.50%)     28.00   28.00   28.00   28.00   0.00 500.00   14.00
12/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
11/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
08/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
07/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
06/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
05/03/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   30.60   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015