Công Ty
ASM ( HSX )
3.63 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/03/2014 + 0.60 (6.98%)     7.02   7.02   6.87   7.02   9.17 4,995,438.00   35,000.75
05/03/2014 + 0.50 (6.17%)     6.26   6.56   6.18   6.56   8.29 1,757,045.00   11,176.15
04/03/2014 + 0.20 (2.53%)     6.03   6.18   5.95   6.18   7.92 689,568.00   4,167.48
03/03/2014 -0.40 (4.82%)     6.33   6.33   6.03   6.03   8.15 1,395,819.00   8,690.65
28/02/2014 0.00 (0.00%)     6.33   6.33   6.18   6.33   8.24 949,288.00   5,980.91
27/02/2014 0.00 (0.00%)     6.33   6.56   6.26   6.33   8.45 2,941,413.00   18,910.57
26/02/2014 0.00 (0.00%)     6.26   6.33   6.10   6.33   8.19 1,708,107.00   10,684.09
25/02/2014 + 0.10 (1.22%)     6.18   6.33   6.18   6.33   8.20 1,286,018.00   8,046.43
24/02/2014 + 0.40 (5.13%)     6.03   6.26   5.95   6.26   7.93 1,626,681.00   9,852.81
21/02/2014 -0.20 (2.50%)     5.95   6.10   5.80   5.95   7.81 1,765,419.00   10,529.13
20/02/2014 -0.50 (5.88%)     6.41   6.41   6.10   6.10   8.13 3,642,056.00   22,542.19
19/02/2014 + 0.40 (4.94%)     6.56   6.56   6.33   6.49   8.47 3,728,934.00   24,217.03
18/02/2014 + 0.50 (6.58%)     6.18   6.18   6.18   6.18   8.10 1,403,944.00   8,676.96
17/02/2014 + 0.10 (1.33%)     5.65   5.88   5.57   5.80   7.46 2,009,701.00   11,433.92
14/02/2014 -0.10 (1.32%)     5.80   5.88   5.65   5.72   7.50 1,439,122.00   8,229.72
13/02/2014 + 0.20 (2.70%)     5.65   5.88   5.57   5.80   7.51 1,264,957.00   7,239.39
12/02/2014 + 0.30 (4.23%)     5.42   5.72   5.34   5.65   7.27 2,591,616.00   14,320.30
11/02/2014 -0.20 (2.74%)     5.57   5.65   5.42   5.42   7.26 1,632,958.00   9,031.75
10/02/2014 + 0.10 (1.39%)     5.42   5.57   5.42   5.57   7.17 696,684.00   3,817.11
07/02/2014 + 0.30 (4.35%)     5.19   5.57   5.19   5.49   7.14 3,002,592.00   16,350.48
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015