Công Ty
L44 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Lilama 45.4
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/07/2012 -0.10 (1.27%)     6.71   6.71   6.63   6.63   7.80 7,887.00   52.38
29/06/2012 + 0.10 (1.28%)     6.63   6.80   6.63   6.80   7.90 19,774.00   132.50
28/06/2012 + 0.20 (2.63%)     6.80   6.80   6.54   6.71   7.80 21,187.00   141.92
27/06/2012 0.00 (0.00%)     6.80   6.80   6.46   6.46   7.60 17,538.00   116.62
26/06/2012 -0.40 (5.00%)     6.88   6.88   6.37   6.37   7.60 55,203.00   361.50
25/06/2012 0.00 (0.00%)     6.80   6.88   6.63   6.80   8.00 69,210.00   466.49
22/06/2012 -0.50 (5.88%)     7.05   7.05   6.80   6.80   8.00 17,773.00   121.84
21/06/2012 + 0.30 (3.66%)     6.97   7.22   6.97   7.22   8.50 236.00   1.67
20/06/2012 + 0.10 (1.23%)     6.97   6.97   6.97   6.97   8.20 118.00   0.82
19/06/2012 -0.30 (3.57%)     6.88   6.88   6.80   6.88   8.10 9,063.00   61.82
18/06/2012 0.00 (0.00%)     7.14   7.14   6.88   7.14   8.40 4,591.00   31.70
15/06/2012 + 0.20 (2.44%)     7.39   7.39   7.05   7.14   8.40 3,649.00   25.87
14/06/2012 0.00 (0.00%)     6.97   6.97   6.88   6.97   8.20 7,063.00   49.06
13/06/2012 0.00 (0.00%)     6.88   6.97   6.88   6.97   8.20 9,887.00   68.68
12/06/2012 + 0.10 (1.23%)     6.97   6.97   6.97   6.97   8.20 118.00   0.82
11/06/2012 0.00 (0.00%)     6.88   6.97   6.88   6.88   8.10 8,710.00   60.29
08/06/2012 -0.20 (2.41%)     7.05   7.05   6.88   7.05   8.10 14,124.00   98.15
07/06/2012 + 0.10 (1.22%)     6.97   7.14   6.97   7.05   8.30 8,945.00   63.29
06/06/2012 + 0.20 (2.50%)     6.71   6.97   6.71   6.97   8.20 18,597.00   127.68
05/06/2012 + 0.10 (1.27%)     6.71   6.97   6.71   6.80   8.00 24,011.00   161.80
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015