Công Ty
MDC ( HNX )
5.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/10/2016 0.00 (0.00%)     7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 14.00   94.60
24/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
21/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
20/10/2016 0.00 (0.00%)     7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 20.00   140.00
19/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
18/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
17/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
14/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
13/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
12/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
11/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
10/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
07/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
06/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
05/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
04/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
03/10/2016 0.00 (0.00%)   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 -   -
30/09/2016 + 0.40 (6.06%)     7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   0.00 100.00   700.00
29/09/2016 0.00 (0.00%)   6,600.00   6,600.00   6,600.00   6,600.00   0.00 -   -
28/09/2016 0.00 (0.00%)   6,600.00   6,600.00   6,600.00   6,600.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015