Công Ty
MDC ( HNX )
5.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/03/2010 -0.90 (4.97%)     8.42   8.52   8.42   8.52   17.10 4,844.00   41,080,000.00
04/03/2010 + 0.40 (2.26%)     8.92   8.97   8.87   8.97   18.10 10,494.00   93,990,000.00
03/03/2010 + 0.30 (1.69%)     8.42   8.97   8.42   8.92   - 11,099.00   97,290,000.00
02/03/2010 -0.20 (1.10%)     9.02   9.02   8.42   8.92   - 6,659.00   58,280,000.00
01/03/2010 + 0.10 (0.55%)     9.02   9.02   8.97   9.02   - 7,062.00   63,690,000.00
26/02/2010 -0.40 (2.17%)     9.07   9.07   8.92   8.92   - 4,036.00   36,150,000.00
25/02/2010 + 0.50 (2.78%)     9.22   9.22   9.02   9.17   - 4,238.00   38,560,000.00
24/02/2010 + 0.50 (2.86%)     9.27   9.27   8.72   8.92   - 13,118.00   116,780,000.00
23/02/2010 + 1.10 (6.63%)     8.42   8.77   8.42   8.77   - 23,610.00   204,860,000.00
22/02/2010 0.00 (0.00%)   16.60   16.60   16.60   16.60   - -   -
12/02/2010 -1.10 (6.21%)     8.33   8.33   8.18   8.23   - 8,274.00   68,060,000.00
11/02/2010 + 0.70 (4.12%)     8.77   8.77   8.77   8.77   - 201.00   1,770,000.00
10/02/2010 + 0.30 (1.81%)     8.42   8.42   8.37   8.37   - 404.00   3,390,000.00
09/02/2010 0.00 (0.00%)   16.60   16.60   16.60   16.60   - -   -
08/02/2010 -0.50 (2.92%)     8.23   8.23   8.23   8.23   - 2,018.00   16,600,000.00
05/02/2010 -0.40 (2.30%)     8.52   8.52   8.42   8.42   - 10,693.00   90,460,000.00
04/02/2010 + 0.40 (2.30%)     8.28   8.82   8.28   8.82   - 16,951.00   146,570,000.00
03/02/2010 -0.10 (0.58%)     8.92   8.92   8.52   8.52   - 4,036.00   34,800,000.00
02/02/2010 + 1.10 (6.63%)     8.08   8.77   8.03   8.77   - 51,861.00   444,220,000.00
01/02/2010 0.00 (0.00%)   16.60   16.60   16.60   16.60   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015