Công Ty
MDC ( HNX )
5.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/02/2016 -     0.00   0.00   0.00   8,400.00   0.00 -   -
02/02/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8,400.00   0.00 -   -
01/02/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.40   0.00 -   -
29/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.40   0.00 -   -
28/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.40   0.00 -   -
27/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.40   0.00 -   -
26/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.40   0.00 -   -
25/01/2016 + 0.70 (9.09%)     8.40   8.40   8.40   8.40   0.00 100.00   0.84
22/01/2016 -0.80 (9.41%)     7.70   7.70   7.70   7.70   0.00 2,100.00   16.17
21/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.50   0.00 -   -
20/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   8.50   0.00 -   -
19/01/2016 -     8.50   8.50   8.50   8.50   0.00 1,100.00   9.35
18/01/2016 0.00 (0.00%)     8.40   9.00   8.40   8.50   8.51 23,900.00   203,360.00
15/01/2016 -0.60 (6.59%)     8.20   8.50   8.20   8.50   0.00 5,100.00   43.32
14/01/2016 -1.00 (9.90%)     9.10   9.10   9.10   9.10   9.10 100.00   910.00
13/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.10   0.00 -   -
12/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.10   0.00 -   -
11/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.10   0.00 -   -
08/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.10   0.00 -   -
07/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.10   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015