Công Ty
DDN ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/02/2016 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   - -   -
19/02/2016 -0.80 (2.96%)     26.20   26.20   26.20   26.20   - 300.00   7,860.00
18/02/2016 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   - -   -
17/02/2016 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   - -   -
16/02/2016 -3.00 (10.00%)     27.00   27.00   27.00   27.00   - 720.00   19,440.00
15/02/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
05/02/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
04/02/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
03/02/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
02/02/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
01/02/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
29/01/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
28/01/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
27/01/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
26/01/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
25/01/2016 + 1.50 (5.26%)     30.00   30.00   24.30   30.00   - 12,380.00   336,744.00
22/01/2016 0.00 (0.00%)   28.50   28.50   28.50   28.50   - -   -
21/01/2016 + 0.30 (1.06%)     28.50   28.50   28.50   28.50   - 500.00   14,250.00
20/01/2016 0.00 (0.00%)     28.50   28.50   28.00   28.00   - 3,700.00   104,450.00
19/01/2016 + 1.80 (6.87%)     28.00   28.00   28.00   28.00   - 2,700.00   75,600.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015