Công Ty
DDN ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/06/2016 -1.70 (5.36%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 1,000.00   30,000.00
15/06/2016 + 2.90 (9.67%)     30.00   34.50   30.00   32.90   - 248,100.00   8,553,480.00
14/06/2016 0.00 (0.00%)     30.00   30.00   25.50   30.00   - 2,860.00   85,080.00
13/06/2016 0.00 (0.00%)     30.00   30.00   30.00   31.90   - 1,000.00   30,000.00
10/06/2016 0.00 (0.00%)     31.90   36.60   31.90   31.90   - 161,600.00   5,909,860.00
09/06/2016 + 0.60 (1.92%)     31.90   31.90   30.00   31.90   - 32,540.00   976,390.00
08/06/2016 + 1.60 (5.26%)     30.50   34.90   30.50   32.00   - 452,000.00   15,732,000.00
07/06/2016 0.00 (0.00%)   28.10   28.10   28.10   28.10   - -   -
06/06/2016 -2.80 (9.06%)     31.00   31.00   28.10   28.10   - 5,200.00   158,300.00
03/06/2016 0.00 (0.00%)   32.00   32.00   32.00   32.00   - -   -
02/06/2016 + 2.00 (6.67%)     30.10   32.10   25.50   32.00   - 26,350.00   813,865.00
01/06/2016 -0.60 (1.96%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 1,000.00   30,000.00
31/05/2016 + 1.00 (3.33%)     29.70   31.00   25.50   31.00   - 9,720.00   288,980.00
30/05/2016 0.00 (0.00%)     30.00   25.50   25.50   30.00   - 1,500.00   38,250.00
27/05/2016 0.00 (0.00%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 2,400.00   72,000.00
26/05/2016 0.00 (0.00%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 10,100.00   303,000.00
25/05/2016 0.00 (0.00%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 100.00   3,000.00
24/05/2016 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
23/05/2016 0.00 (0.00%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 1,000.00   30,000.00
20/05/2016 -0.20 (0.66%)     30.00   30.00   30.00   30.00   - 57,620.00   1,728,600.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015