Công Ty
DDN ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/03/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
03/03/2017 -0.10 (0.52%)     19.00   19.00   19.00   19.00   - 12,000.00   228,000.00
02/03/2017 0.00 (0.00%)     19.00   19.20   19.00   19.20   - 3,600.00   68,720.00
01/03/2017 -1.20 (5.94%)     23.20   23.20   19.00   19.00   - 2,300.00   44,200.00
28/02/2017 0.00 (0.00%)     22.10   22.10   19.30   19.30   - 300.00   6,070.00
27/02/2017 -0.10 (0.52%)     19.30   19.30   19.30   19.30   - 1,600.00   30,880.00
24/02/2017 0.00 (0.00%)     19.40   19.50   19.40   19.50   - 700.00   13,600.00
23/02/2017 + 0.30 (1.56%)     22.00   22.00   19.50   19.50   - 10,100.00   197,200.00
22/02/2017 -0.50 (2.54%)     19.20   19.20   19.20   19.20   - 300.00   5,760.00
21/02/2017 0.00 (0.00%)     22.00   22.00   19.20   19.20   - 600.00   11,800.00
20/02/2017 -0.10 (0.52%)     19.20   19.20   19.20   19.20   - 200.00   3,840.00
17/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
16/02/2017 -0.20 (1.04%)     22.00   22.00   19.00   19.00   - 1,200.00   23,100.00
15/02/2017 0.00 (0.00%)     19.20   19.20   19.20   19.20   - 800.00   15,360.00
14/02/2017 0.00 (0.00%)     19.20   19.20   19.20   19.20   - 6,800.00   130,560.00
13/02/2017 0.00 (0.00%)     19.20   19.20   19.20   19.20   - 1,000.00   19,200.00
10/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
09/02/2017 + 0.30 (1.60%)     21.50   21.50   19.00   19.00   - 1,200.00   23,050.00
08/02/2017 + 0.20 (1.08%)     21.20   21.20   18.60   18.70   - 4,300.00   80,610.00
07/02/2017 + 1.00 (5.71%)     20.10   20.10   18.00   18.50   - 2,800.00   51,710.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015