Công Ty
DDN ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
01/06/2017 -0.40 (2.29%)     17.10   17.10   17.10   17.10   - 350.00   5,980.00
31/05/2017 0.00 (0.00%)     17.50   17.50   17.50   17.50   - 10,050.00   175,850.00
30/05/2017 0.00 (0.00%)   17.50   17.50   17.50   17.50   - -   -
29/05/2017 0.00 (0.00%)     17.00   18.00   17.00   16.80   - 11,100.00   194,700.00
26/05/2017 0.00 (0.00%)   16.80   16.80   16.80   16.80   - -   -
25/05/2017 0.00 (0.00%)     19.00   19.00   16.60   16.60   - 1,600.00   26,800.00
24/05/2017 0.00 (0.00%)   16.60   16.60   16.60   16.60   - -   -
23/05/2017 -0.10 (0.59%)     16.50   16.80   16.50   16.80   - 5,100.00   84,820.00
22/05/2017 0.00 (0.00%)     17.00   17.00   16.90   17.10   - 2,559.00   43,279.00
19/05/2017 + 0.10 (0.59%)     17.00   17.10   17.00   17.10   - 7,200.00   122,800.00
18/05/2017 0.00 (0.00%)     17.00   17.00   17.00   17.00   - 5,500.00   93,500.00
17/05/2017 0.00 (0.00%)     17.00   17.00   17.00   17.00   - 500.00   8,500.00
16/05/2017 0.00 (0.00%)     17.00   17.00   17.00   16.90   - 4,000.00   68,000.00
15/05/2017 -1.10 (6.25%)     17.00   17.00   16.50   16.50   - 3,615.00   60,940.00
12/05/2017 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   - -   -
11/05/2017 + 0.50 (3.03%)     18.00   18.00   17.00   17.00   - 900.00   15,800.00
10/05/2017 -0.10 (0.60%)     16.50   16.50   16.50   16.50   - 3,100.00   51,150.00
09/05/2017 -0.50 (2.94%)     17.00   17.00   16.50   16.50   - 4,210.00   69,960.00
08/05/2017 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   - -   -
05/05/2017 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015