Công Ty
BHC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
15/10/2009 + 1.30 (6.67%)     18.51   18.51   17.80   18.51   20.70 304,523.00   5,610,370,000.00
14/10/2009 + 1.30 (6.84%)     16.20   18.07   15.84   18.07   19.50 271,711.00   4,703,540,000.00
13/10/2009 -1.40 (6.86%)     16.91   16.91   16.91   16.91   19.00 132,147.00   2,234,400,000.00
12/10/2009 -0.40 (2.00%)     17.98   18.87   16.73   17.44   20.40 210,357.00   3,821,670,000.00
09/10/2009 + 1.30 (6.88%)     17.89   17.98   17.35   17.98   20.00 256,204.00   4,558,620,000.00
08/10/2009 + 1.20 (6.67%)     17.09   17.09   15.84   17.09   18.90 573,874.00   9,667,070,000.00
07/10/2009 + 1.10 (6.51%)     16.02   16.02   16.02   16.02   18.00 115,516.00   1,850,400,000.00
06/10/2009 + 1.10 (6.92%)     14.68   15.13   14.42   15.13   16.90 163,386.00   2,460,080,000.00
05/10/2009 + 0.70 (4.58%)     14.51   14.51   13.62   14.24   15.90 185,972.00   2,630,560,000.00
02/10/2009 + 1.00 (6.80%)     13.97   13.97   13.08   13.97   15.70 320,479.00   4,370,910,000.00
01/10/2009 + 0.90 (6.43%)     12.46   13.26   12.37   13.26   14.70 201,817.00   2,642,080,000.00
30/09/2009 0.00 (0.00%)     12.64   12.64   12.37   12.64   14.20 58,320.00   728,760,000.00
29/09/2009 -0.10 (0.70%)     12.73   12.81   12.46   12.64   14.20 49,443.00   624,000,000.00
28/09/2009 -0.10 (0.69%)     12.81   12.81   12.64   12.73   14.30 45,959.00   583,390,000.00
25/09/2009 -0.10 (0.69%)     12.90   12.90   12.64   12.81   14.40 47,195.00   603,680,000.00
24/09/2009 -0.10 (0.69%)     12.90   13.08   12.81   12.81   14.50 51,803.00   668,100,000.00
23/09/2009 + 0.10 (0.70%)     12.90   13.08   12.73   12.81   14.50 46,746.00   601,840,000.00
22/09/2009 -0.10 (0.69%)     12.81   12.90   12.64   12.81   14.30 55,061.00   700,300,000.00
21/09/2009 0.00 (0.00%)     12.99   12.99   12.73   12.90   14.50 53,938.00   693,860,000.00
18/09/2009 + 0.10 (0.68%)     13.08   13.08   12.81   13.08   14.50 59,668.00   772,130,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015