Công Ty
BST ( HNX )
21.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/09/2017 -0.70 (5.74%)     11.50   11.50   11.50   11.50   0.00 100.00   1.15
21/09/2017 -1.30 (9.63%)     12.20   12.20   12.20   12.20   0.00 100.00   1.22
20/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
19/09/2017 0.00 (0.00%)   13.50   13.50   13.50   13.50   0.00 -   -
18/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
15/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
14/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
13/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
12/09/2017 + 0.20 (1.50%)     13.50   13.50   13.50   13.50   0.00 100.00   1.35
11/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.30   0.00 -   -
08/09/2017 -0.20 (1.48%)     13.30   13.30   13.30   13.30   0.00 700.00   9.31
07/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
06/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
05/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
01/09/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
31/08/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
30/08/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
29/08/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
28/08/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
25/08/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   13.50   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015