Công Ty
BST ( HNX )
21.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/11/2013 + 0.30 (2.86%)     9.63   9.63   9.63   9.63   0.00 449.00   4.32
21/11/2013 0.00 (0.00%)     9.36   9.36   9.36   9.36   0.00 1,010.00   9.45
20/11/2013 -0.20 (1.87%)     9.36   9.36   9.36   9.36   0.00 112.00   1.05
19/11/2013 0.00 (0.00%)   10.70   10.70   10.70   10.70   0.00 -   -
18/11/2013 0.00 (0.00%)   10.70   10.70   10.70   10.70   0.00 -   -
15/11/2013 0.00 (0.00%)   10.70   10.70   10.70   10.70   0.00 -   -
14/11/2013 0.00 (0.00%)   10.70   10.70   10.70   10.70   0.00 -   -
13/11/2013 + 0.10 (0.94%)     9.54   9.54   9.54   9.54   0.00 112.00   1.07
12/11/2013 + 0.30 (2.91%)     9.45   9.45   9.45   9.45   0.00 112.00   1.06
11/11/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.30   0.00 -   -
08/11/2013 -0.10 (0.96%)     9.27   9.27   9.18   9.18   0.00 1,794.00   16.58
07/11/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
06/11/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
05/11/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
04/11/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
01/11/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
31/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
30/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
29/10/2013 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.30   10.40   0.00 -   -
28/10/2013 + 0.10 (0.97%)     9.27   9.27   9.18   9.27   0.00 2,916.00   26.96
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015