Công Ty
BST ( HNX )
21.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
19/09/2014 0.00 (0.00%)   13.40   13.40   13.40   13.40   0.00 -   -
18/09/2014 0.00 (0.00%)   11.80   13.40   11.80   13.40   0.00 -   -
17/09/2014 0.00 (0.00%)   11.80   13.40   11.80   13.40   0.00 -   -
16/09/2014 + 0.60 (4.69%)     11.36   12.90   11.36   12.90   0.00 1,870.00   22.84
15/09/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
12/09/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
11/09/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
10/09/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
09/09/2014 0.00 (0.00%)     12.32   12.32   12.32   12.32   0.00 10,388.00   128.00
05/09/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
04/09/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
03/09/2014 0.00 (0.00%)     12.32   12.32   12.32   12.32   0.00 1,039.00   12.80
29/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
28/08/2014 0.00 (0.00%)     12.32   12.32   12.32   12.32   0.00 1,662.00   20.48
27/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
26/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
25/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
22/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
21/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
20/08/2014 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015