Công Ty
BST ( HNX )
21.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
01/04/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
31/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
30/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
27/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
26/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
25/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
24/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
23/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
20/03/2015 0.00 (0.00%)   14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 -   -
19/03/2015 + 1.30 (10.00%)     14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 100.00   1.43
18/03/2015 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 -   -
17/03/2015 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 -   -
16/03/2015 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 -   -
13/03/2015 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 -   -
12/03/2015 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 -   -
11/03/2015 0.00 (0.00%)   13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 -   -
10/03/2015 -0.10 (0.76%)     13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 100.00   1.30
09/03/2015 + 1.10 (9.17%)     13.10   13.10   13.10   13.10   0.00 100.00   1.31
06/03/2015 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   12.00   0.00 -   -
05/03/2015 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015