Công Ty
BVS ( HNX )
8.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/11/2016 -     16,700.00   16,700.00   16,200.00   16,700.00   0.00 70,464.00   1,165,050.80
02/11/2016 -     16,800.00   16,900.00   16,400.00   16,700.00   0.00 72,800.00   1,204,910.00
01/11/2016 -     16,800.00   16,900.00   16,300.00   16,900.00   0.00 49,200.00   826,160.00
31/10/2016 -     16,800.00   16,800.00   16,200.00   16,600.00   0.00 104,930.00   1,739,048.00
28/10/2016 + 0.20 (1.25%)     16,000.00   16,800.00   16,000.00   16,200.00   0.00 132,583.00   2,169,596.00
27/10/2016 + 0.10 (0.63%)     15,800.00   16,500.00   15,800.00   16,000.00   0.00 61,612.00   986,331.80
26/10/2016 -0.40 (2.45%)     16,400.00   16,400.00   15,900.00   15,900.00   0.00 71,110.00   1,136,262.00
25/10/2016 + 0.20 (1.24%)     16,100.00   16,500.00   16,000.00   16,300.00   0.00 113,225.00   1,836,580.00
24/10/2016 -0.40 (2.42%)     16,200.00   16,600.00   16,000.00   16,100.00   0.00 109,149.00   1,761,994.00
21/10/2016 -0.50 (2.94%)     16,400.00   16,900.00   16,400.00   16,500.00   0.00 80,500.00   1,334,000.00
20/10/2016 -0.10 (0.58%)     17,100.00   17,200.00   15,800.00   17,000.00   0.00 323,300.00   5,397,030.00
19/10/2016 -0.10 (0.58%)     17,100.00   17,300.00   17,000.00   17,100.00   0.00 66,980.00   1,151,162.00
18/10/2016 -0.50 (2.82%)     17,600.00   17,600.00   16,500.00   17,200.00   0.00 234,375.00   4,023,105.00
17/10/2016 -0.50 (2.75%)     18,100.00   18,100.00   17,700.00   17,700.00   0.00 52,750.00   940,735.00
14/10/2016 -0.10 (0.55%)     18,100.00   18,200.00   18,000.00   18,200.00   0.00 99,300.00   1,802,190.00
13/10/2016 0.00 (0.00%)     18,100.00   18,300.00   17,900.00   18,300.00   0.00 133,615.00   2,430,780.00
12/10/2016 0.00 (0.00%)     18,200.00   18,400.00   18,000.00   18,300.00   0.00 157,800.00   2,867,555.00
11/10/2016 + 0.40 (2.23%)     17,800.00   18,300.00   17,700.00   18,300.00   0.00 231,610.00   4,168,406.00
10/10/2016 + 0.10 (0.56%)     17,800.00   17,900.00   17,700.00   17,900.00   0.00 155,318.00   2,767,540.40
07/10/2016 0.00 (0.00%)     17,500.00   17,900.00   17,400.00   17,800.00   0.00 114,810.00   2,036,033.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015