Công Ty
RCL ( HNX )
14.40 ()
  -  Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/03/2015 -1.50 (5.32%)     27.30   28.20   26.70   26.70   0.00 13,200.00   359.24
13/03/2015 + 1.30 (4.83%)     27.90   28.60   27.30   28.20   0.00 4,800.00   135.60
12/03/2015 0.00 (0.00%)     27.00   27.50   26.90   26.90   0.00 3,910.00   106.07
11/03/2015 0.00 (0.00%)     26.90   26.90   26.90   26.90   0.00 1,652.00   44.37
10/03/2015 0.00 (0.00%)     26.90   26.90   26.90   26.90   0.00 4,300.00   115.67
09/03/2015 + 0.10 (0.37%)     26.90   26.90   26.80   26.90   0.00 16,400.00   441.12
06/03/2015 -0.10 (0.37%)     26.90   26.90   26.80   26.80   0.00 11,107.00   298.75
05/03/2015 0.00 (0.00%)     26.90   26.90   26.90   26.90   26.90 5,031.00   135,306.00
04/03/2015 -0.60 (2.18%)     26.90   26.90   26.90   26.90   0.00 3,200.00   86.08
03/03/2015 -1.30 (4.51%)     26.90   26.90   26.90   26.90   0.00 3,200.00   86.08
02/03/2015 + 0.10 (0.35%)     28.80   28.80   28.80   28.80   0.00 700.00   20.16
27/02/2015 0.00 (0.00%)     26.80   27.80   26.50   28.70   0.00 8.00   0.23
26/02/2015 + 0.90 (3.24%)     26.80   28.70   26.80   28.70   0.00 1,200.00   32.65
25/02/2015 + 1.00 (3.73%)     26.80   27.80   26.50   27.80   0.00 7,525.00   200.24
24/02/2015 -0.10 (0.37%)     26.80   26.80   26.80   26.80   0.00 4,000.00   107.20
12/02/2015 + 1.70 (6.23%)     26.60   27.80   26.60   26.90   0.00 10,100.00   275.76
11/02/2015 -0.20 (0.73%)     29.60   29.60   27.30   27.30   0.00 290.00   7.98
10/02/2015 + 0.40 (1.48%)     27.10   27.50   27.10   27.50   0.00 2,600.00   70.66
09/02/2015 + 0.10 (0.37%)     28.70   28.70   27.00   27.10   0.00 2,800.00   76.45
06/02/2015 -0.10 (0.37%)     27.50   27.50   27.00   27.00   0.00 610.00   16.72
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015