Công Ty
NBC ( HNX )
5.90 ()
  -  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/11/2019 -     6.10   6.20   6.10   6.20   0.00 6,300.00   38.73
20/11/2019 0.00 (0.00%)     6.10   6.10   6.10   6.10   0.00 100.00   0.61
19/11/2019 -0.10 (1.61%)     6.20   6.20   6.10   6.10   0.00 14,400.00   88.78
18/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 2,600.00   16.12
15/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 18,400.00   114.08
14/11/2019 + 0.10 (1.64%)     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 5,200.00   32.24
13/11/2019 -     6.20   6.20   6.10   6.10   0.00 46,400.00   283.14
12/11/2019 -     6.20   6.20   6.10   6.10   0.00 9,100.00   56.22
11/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 18,100.00   112.22
08/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 11,000.00   68.20
07/11/2019 -0.10 (1.61%)     6.10   6.10   6.10   6.10   0.00 7,000.00   42.70
06/11/2019 -     0.00   0.00   0.00   6.20   0.00 -   -
05/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 1,000.00   6.20
04/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 6,000.00   37.20
01/11/2019 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 5,100.00   31.62
31/10/2019 -     6.10   6.20   6.10   6.20   0.00 17,120.00   104.60
30/10/2019 -     6.10   6.10   6.10   6.10   0.00 698,700.00   4,609.57
29/10/2019 -     6.10   6.10   6.00   6.00   0.00 2,200.00   13.41
28/10/2019 -     6.10   6.10   6.10   6.10   0.00 4,000.00   24.40
25/10/2019 -     6.10   6.10   6.10   6.10   0.00 704,000.00   4,641.90
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015