Công Ty
L43 ( HNX )
2.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/07/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
04/07/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
03/07/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
02/07/2018 -0.20 (8.33%)     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 600.00   1.32
29/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.40   0.00 -   -
28/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.40   0.00 -   -
27/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.40   0.00 -   -
26/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.40   0.00 -   -
25/06/2018 0.00 (0.00%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 200.00   0.48
22/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.60   0.00 -   -
21/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.60   0.00 -   -
20/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.60   0.00 -   -
19/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.60   0.00 -   -
18/06/2018 + 0.20 (8.33%)     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 100.00   0.26
15/06/2018 + 0.20 (9.09%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 100.00   0.24
14/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
13/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
12/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
11/06/2018 -0.20 (8.33%)     2.40   2.40   2.20   2.20   0.00 900.00   2.14
08/06/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.40   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015